![]()
Color, application interactive addictive
Par jCp,
mercredi 25 janvier 2012 à 20:16
Un petit tour du web
:: #3052
:: rss

Color est une petite application interactive créée Maria Munuera et Mark MacKay qui vous propose de trouver les couleurs correspondantes (nuance, saturation, complémentaire, analogue, ternaire et quaternaire) en déplaçant jusqu'à quatre curseurs. Simple, pertinent et additif. Je vous laisse (là encore) juger pour vous-même et vous mesurer à nous. Meilleur score au bureau : 8,4 ! A vous de jouer...













Vos Commentaires
11 commentaires déjà postés
1. Le mercredi 25 janvier 2012 à 21:11, par thoaupe
2. Le jeudi 26 janvier 2012 à 15:29, par jCp
3. Le jeudi 26 janvier 2012 à 15:43, par wako
4. Le jeudi 26 janvier 2012 à 21:59, par Jasse29
5. Le jeudi 26 janvier 2012 à 23:24, par klmp
6. Le vendredi 27 janvier 2012 à 01:20, par Hendrix
7. Le vendredi 27 janvier 2012 à 14:53, par eric
8. Le samedi 28 janvier 2012 à 17:30, par Dono
9. Le dimanche 29 janvier 2012 à 00:44, par Pij
10. Le dimanche 29 janvier 2012 à 04:09, par Neo-Fx
11. Le mardi 31 janvier 2012 à 12:26, par jCp
Ajouter un commentaire